| Tên Chủ POS | Tổng Quẹt | Lợi nhuận | Sau phí K | Thực chuyển | Còn lại |
|---|---|---|---|---|---|
| TOÀN TIỆP | 1,317,668,000 | -2,595,618 | 1,302,418,706 | 1,302,414,000 | 4,706 |
| TRUNG HP | 793,109,000 | -1,610,130 | 783,782,903 | 800,000,000 | -16,217,097 |
| THẮNG TRÀ | 757,794,000 | -1,214,730 | 748,399,614 | 400,455,000 | 347,944,614 |
| HOÀNG ĐAN | 430,198,000 | -730,400 | 425,387,824 | 425,387,000 | 824 |
| MINH TUẤN | 367,262,000 | -761,765 | 363,011,581 | 363,012,000 | -419 |
| TAI | 274,749,000 | 0 | 271,397,062 | 271,397,000 | 62 |
| CƯƠNG THỦY | 249,575,000 | 0 | 246,530,185 | 58,853,000 | 187,677,185 |
| TRUNG BẠN TOÀN | 199,980,000 | 0 | 197,540,244 | 150,000,000 | 47,540,244 |
| DŨNG TRUNG | 139,500,000 | 0 | 137,798,100 | 0 | 137,798,100 |
| THIỆN QUÂN | 100,000,000 | 0 | 98,600,000 | 0 | 98,600,000 |
| TÙNG | 28,997,000 | 1 | 28,643,236 | 18,767,000 | 9,876,236 |
| MINH ĐỨC | 21,201,000 | -0 | 20,942,348 | 0 | 20,942,348 |
| HƯNG MINH | 11,991,000 | -0 | 11,844,710 | 11,844,000 | 710 |
| Sửa | Ngày | Máy | Lô | Lãi | Tiền quẹt | P.Khách | Sau phí K | Thực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✎ | 2026-09-16 | mb hieu 3 | 4 | -411,690 | 205,845,000 | 2,264,295 | 203,580,705 | 312,500,000 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mb hieu 3 | 5 | -180,310 | 90,155,000 | 991,705 | 89,163,295 | 0 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mb hieu 3 | 6 | -138,400 | 69,200,000 | 761,200 | 68,438,800 | 93,131,000 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mb thanh 1 | 6 | 0 | 100,000,000 | 1,400,000 | 98,600,000 | 0 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | ab duy 1 | 6 | 0 | 90,345,000 | 1,174,485 | 89,170,515 | 0 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | ab duy 1 | 7 | 0 | 100,000,000 | 1,300,000 | 98,700,000 | 101,328,000 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mb thanh 1 | 7 | -1,214,730 | 404,910,000 | 4,454,010 | 400,455,990 | 400,455,000 |
[+400,455,000 lúc 12:28]
|
| ✎ | 2026-09-16 | mb thanh 1 | 8 | 0 | 352,884,000 | 4,940,376 | 347,943,624 | 0 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mb thanh 1 | 9 | -2,109,843 | 703,281,000 | 7,736,091 | 695,544,909 | 600,000,000 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mb thanh 1 | 10 | 0 | 35,100,000 | 491,400 | 34,608,600 | 130,152,000 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mb thanh 1 | 11 | 0 | 163,455,000 | 2,288,370 | 161,166,630 | 0 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mb thanh 1 | 12 | -1,610,130 | 536,710,000 | 5,903,810 | 530,806,190 | 0 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mb thanh 1 | 13 | -515,835 | 171,945,000 | 1,891,395 | 170,053,605 | 367,030,000 |
[-2,970,000 lúc 16:07]
|
| ✎ | 2026-09-16 | mb thanh 1 | 14 | 0 | 49,200,000 | 688,800 | 48,511,200 | 0 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mb thanh 1 | 15 | -757,080 | 252,360,000 | 2,775,960 | 249,584,040 | 249,584,000 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mbv phan 7 | 18 | 0 | 199,980,000 | 2,439,756 | 197,540,244 | 150,000,000 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mbv dao 9 | 23 | 0 | 92,944,000 | 1,133,917 | 91,810,083 | 800,000,000 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mbv duc 7 | 38 | 0 | 274,749,000 | 3,351,938 | 271,397,062 | 271,397,000 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mbv duc 3 | 41 | -0 | 21,201,000 | 258,652 | 20,942,348 | 0 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mbv duc 3 | 42 | -0 | 11,991,000 | 146,290 | 11,844,710 | 11,844,000 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | Mbv huy 9 | 56 | 0 | 17,000,000 | 207,400 | 16,792,600 | 16,792,000 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | Mbv huy 9 | 57 | -0 | 50,497,000 | 616,063 | 49,880,937 | 139,050,000 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | Mbv huy 9 | 58 | 0 | 39,858,000 | 486,268 | 39,371,732 | 0 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | Mbv huy 9 | 59 | -0 | 10,142,000 | 123,732 | 10,018,268 | 49,390,000 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mbv son 3 | 72 | 0 | 44,580,000 | 543,876 | 44,036,124 | 0 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mbv son 3 | 73 | 0 | 15,000,000 | 183,000 | 14,817,000 | 58,853,000 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mbv son 3 | 74 | 0 | 189,995,000 | 2,317,939 | 187,677,061 | 0 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mbv manh 3 | 107 | 0 | 18,999,000 | 231,788 | 18,767,212 | 18,767,000 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mbv manh 3 | 108 | 0 | 9,998,000 | 121,976 | 9,876,024 | 0 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mbv dong 4 | 122 | 30,060 | 150,300,000 | 1,833,660 | 148,466,340 | 0 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mbv duc 5 | 132 | 0 | 20,000,000 | 244,000 | 19,756,000 | 0 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mbv duc 5 | 133 | 0 | 24,998,000 | 304,976 | 24,693,024 | 0 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mbv duc 5 | 134 | 0 | 20,000,000 | 244,000 | 19,756,000 | 19,756,000 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | AB Ha Phan 2 | 140 | -7,345 | 12,242,000 | 142,007 | 12,099,993 | 12,100,000 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mbv duc 6 | 145 | 0 | 109,500,000 | 1,335,900 | 108,164,100 | 0 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mbv duc 6 | 146 | 0 | 30,000,000 | 366,000 | 29,634,000 | 0 |
|
| ✎ | 2026-09-16 | mbv kiều anh 7 | 206 | 2,660 | 2,660,000 | 32,452 | 2,627,548 | 0 |
|
| TỔNG | -6,912,643 | 4,692,024,000 | 55,727,487 | 4,636,296,513 | 3,802,129,000 |