📊 TỔNG HỢP CHI TIẾT CHỦ
Quay lại
Bảng tổng hợp theo Chủ:
Tên Chủ POSTổng QuẹtLợi nhuậnSau phí KThực chuyểnCòn lại
HOÀNG ĐAN276,722,000-118,367273,092,792273,092,000792
BA RUỒI217,093,000108,546214,270,7910214,270,791
TRUNG HP212,415,00042,483209,823,537209,823,000537
MINH TUẤN188,140,000112,884185,650,592185,651,000-408
CƯƠNG THỦY157,022,0001155,106,33169,148,00085,958,331
TRUNG BẠN TOÀN30,864,0006,17330,487,45930,487,000459
THẮNG CHIẾN5,998,00005,911,0295,911,00029
SửaNgàyMáyLôLãiTiền quẹtP.KháchSau phí KThựcGhi chú
✎ 2026-10-15 mb thanh 126 0 174,000,000 2,436,000 171,564,000 0
✎ 2026-10-15 mb thanh 127 -150,000 50,000,000 550,000 49,450,000 0
✎ 2026-10-15 mn minh 137 0 5,998,000 86,971 5,911,029 5,911,000
✎ 2026-10-15 mbv hien 239 31,633 52,722,000 643,208 52,078,792 273,092,000
✎ 2026-10-15 mbv dao 958 0 70,003,000 854,037 69,148,963 69,148,000
✎ 2026-10-15 mbv dao 959 0 87,019,000 1,061,632 85,957,368 0
✎ 2026-10-15 mbv hien 171 54,654 91,090,000 1,111,298 89,978,702 89,979,000
[+89,979,000 lúc 10:09]
✎ 2026-10-15 mb anh 3172 108,546 217,093,000 2,822,209 214,270,791 0
✎ 2026-10-15 mbv dong 4190 6,173 30,864,000 376,541 30,487,459 30,487,000
✎ 2026-10-15 mnv dong 5227 6,003 30,015,000 366,183 29,648,817 0
✎ 2026-10-15 mnv dong 5228 36,480 182,400,000 2,225,280 180,174,720 209,823,000
✎ 2026-10-15 mb khanh 1356 58,230 97,050,000 1,378,110 95,671,890 95,672,000
[+95,672,000 lúc 10:09]
TỔNG 151,720 1,088,254,000 13,911,469 1,074,342,531 774,112,000