📊 TỔNG HỢP CHI TIẾT CHỦ
Quay lại
Bảng tổng hợp theo Chủ:
Tên Chủ POSTổng QuẹtLợi nhuậnSau phí KThực chuyểnCòn lại
HUY NINH BÌNH758,105,0001,407,055748,394,397684,062,00064,332,397
TOÀN TIỆP462,545,0000456,901,951456,901,000951
HOÀNG ĐAN457,007,000-0451,094,925451,094,000925
NAM PHONG328,990,000418,998324,850,322298,170,00026,680,322
MINH ĐỨC258,308,0000255,079,150255,078,0001,150
CƯƠNG THỦY207,993,00041,599205,455,485205,455,000485
MINH TUẤN203,494,00064,571201,011,3740201,011,374
TÙNG202,919,000-66,825200,571,813200,571,000813
DŨNG TRUNG139,440,0000137,697,000137,697,0000
THIỆN QUÂN94,594,000-093,340,627093,340,627
TRUNG HP67,954,000191,82066,972,646066,972,646
THẮNG CHIẾN13,845,000013,676,09113,676,00091
SửaNgàyMáyLãiTiền quẹtP.KháchSau phí KThựcGhi chú
2026-07-16 mbv viet 222 0 64,495,000 786,839 63,708,161 0
2026-07-16 mbv kieu anh 625 64,572 64,572,000 787,778 63,784,222 0
2026-07-16 mbv kieu anh 626 434,600 434,600,000 5,302,120 429,297,880 0
2026-07-16 mbv kieu anh 627 109,000 109,000,000 1,329,800 107,670,200 150,000,000
2026-07-16 ab thao 353 -0 80,391,000 1,004,887 79,386,113 0
2026-07-16 vp thanh ngoc60 -0 101,997,000 1,580,953 100,416,047 100,416,000
2026-07-16 vp thanh ngoc61 -0 9,999,000 154,984 9,844,016 0
2026-07-16 vp thanh ngoc62 -0 19,999,000 309,984 19,689,016 0
2026-07-16 vp thanh ngoc63 0 20,100,000 311,550 19,788,450 0
2026-07-16 mbv dong 473 2,560 12,800,000 156,160 12,643,840 0
2026-07-16 mbv dong 474 39,039 195,193,000 2,381,355 192,811,645 205,455,000
2026-07-16 ab thao 282 0 106,500,000 1,331,250 105,168,750 105,168,000
[+105,168,000 lúc 16:18]
2026-07-16 ab thao 283 0 151,808,000 1,897,600 149,910,400 149,910,000
2026-07-16 mnv dong 585 10,000 50,000,000 610,000 49,390,000 49,390,000
2026-07-16 mnv dong 586 9,998 49,990,000 609,878 49,380,122 0
2026-07-16 mnv dong 587 10,000 50,000,000 610,000 49,390,000 98,780,000
[-1,220,000 lúc 16:19]
2026-07-16 AB Ha Phan 2101 0 99,925,000 1,219,085 98,705,915 0
2026-07-16 AB Ha Phan 2102 -0 38,997,000 475,763 38,521,237 0
2026-07-16 ab quang dong 2103 0 13,845,000 168,909 13,676,091 13,676,000
2026-07-16 ab nhan 2121 0 462,545,000 5,643,049 456,901,951 456,901,000
2026-07-16 ab tuan 1166 0 139,440,000 1,743,000 137,697,000 137,697,000
2026-07-16 ab nhan 3239 0 5,005,000 61,061 4,943,939 103,728,000
2026-07-16 ab nhan 3240 0 100,005,000 1,220,061 98,784,939 0
2026-07-16 ab nhan 3241 0 250,000,000 3,050,000 246,950,000 246,950,000
2026-07-16 ab nhan 1286 0 25,898,000 315,956 25,582,044 48,033,000
2026-07-16 ab nhan 1287 -178,825 149,021,000 1,639,231 147,381,769 152,538,000
[+5,157,000 lúc 12:18]
2026-07-16 Vp Hương Lộ 64297 396,000 99,000,000 1,386,000 97,614,000 0
2026-07-16 Vp Hương Lộ 64298 59,900 14,975,000 209,650 14,765,350 191,765,000
2026-07-16 Vp Hương Lộ 64299 516,556 129,139,000 1,807,946 127,331,054 492,297,000
2026-07-16 Vp Hương Lộ 64300 92,800 23,200,000 324,800 22,875,200 0
2026-07-16 Vp Hương Lộ 64301 99,020 24,755,000 346,570 24,408,430 0
2026-07-16 Vp Hương Lộ 64302 280,000 70,000,000 980,000 69,020,000 0
2026-07-16 Vp Hương Lộ 63628 112,000 28,000,000 392,000 27,608,000 0
TỔNG 2,057,217 3,195,194,000 40,148,219 3,155,045,781 2,702,704,000